50 GOR Badminton beserta dengan alamat dan telepon yang ada di Kota Bandung.
NAMA GOR | ALAMAT | TELEPON | GMAP |
---|---|---|---|
Sports Arena TTH (3 Lapang) | Jl. Raya Kopo No.105, Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40234 | (022) 5221776 | |
GOR Burujul, Taman Kopo Indah II | Jl. Burujul Margaasih, Bandung, West Java 40218 | +62 859-3851-2056 | |
Gor Olahraga Paramount Futsal (1 Lapang) | Jl. Inhoftank No.8, Pelindung Hewan, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243 | 0831-0777-6336 | |
GOR Badminton Samsudin (4 Lapang) | Di Dalam SMP Negeri 11 Kota Bandung Jl. H. Samsudin No.34, Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40252 | (022) 5200816 | |
GOR Sky (2 Lapang) | Jl. Babakan Radio No.60B, Sukaraja, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40175 | 0852-2200-6193 | |
Badminton Court @ Batununggal Indah Club (3 Lapang) | Jl. Soekarno-Hatta Jl. Batununggal Indah IX No.2, Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266 | (022) 7560200 | |
Singgasana Sport & Recreation Centre (4 Lapang) | Singgasana Pradana, Jl. Galuh Pakuan Barat No.3, Cibaduyut Wetan, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40553 | (022) 5436458 | |
Gor Argo Suci (3 Lapang) | Jl. PH.H. Mustofa, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat 40124 | 0878-2534-4143 | |
GOR Badminton BM77 (3 Lapang) | Jl. Pasirlayung Sel. No.7 – 9, Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40192 | 0878-2333-2904 | |
GOR Stamina (2 Lapang) | Jl. Rancabolang, Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 | ||
Margahayu Sky Sports (2 Lapang) | Jl. Rancabolang No.167, Sekejati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 | (022) 7564420 | |
GOR PDAM Bandung (3 Lapang) | Jl. Badak Singa No.10, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 | (022) 2509030 | |
GOR Sirga (1 Lapang) | Jl. Sirna Galih No.143, Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40195 | ||
Gor Tamim Gg H Tamim (2 Lapang) | Gg. H. Tamim VIII, Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125 | 0852-2228-3496 | |
GOR Badminton Cisitu (4 Lapang) | Jl. Cisitu Indah V, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135 | ||
GOR Badminton Kote 28 (2 Lapang) | Gg. Kote No.28, Karanganyar, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40241 | 0856-2007-773 | |
GOR Kuda Putih (1 Lapang) | Dago, Coblong, Bandung City, West Java 40135 | 0812-2368-7746 | |
GOR Badminton Lohita (2 Lapang) | Dago, Coblong, Bandung City, West Java 40135 | 0822-2159-8370 | |
Gor Badminton Arcamanik (3 Lapang) | Jl. Pacuan Kuda No.50, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 | ||
GOR Bulutangkis ABA (4 Lapang) | Jl. Sanggar Kencana Utama No.28, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 | 0811-2343-465 | |
GOR DEWA Badminton (4 Lapang) | Jl. Sukakarya II No.6, Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40282 | 0857-2051-6889 | |
GOR (Badminton) Maranti (1 Lapang) | Gg. H. Ahmad No.24, Ciseureuh, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40255 | ||
GOR SITU AKSAN (1 Lapang) | Jl. Situ Aksan No.45, Sukahaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40221 | (022) 6030420 | |
Wisma Parahyangan Badminton (3 Lapang) | Jl. Garuda No.72A, Dungus Cariang, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40184 | ||
PT Dadali Sport Center (3 Lapang) | Jl. Pinguin Raya No.2, Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40184 | (022) 6031363 | |
Gor Prestasi Badminton Sport Center (2 Lapang) | Jl. Muararajeun, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122 | (022) 7273370 | |
GOR Badminton Lodaya (2 Lapang) | Jl. Lodaya No.20, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262 | ||
GOR Bulutangkis Sejati (2 Lapang) | Jl. Buah Batu No.157, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265 | 0852-2284-1815 | |
GOR Bulutangkis Garandiri (2 Lapang) | Jl. Rajamantri Kulon No.11, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264 | 0815-5409-7013 | |
Gor Siliwangi Bandung (1 Lapang) | Jl. Tongkeng, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40113 | ||
GOR KONI – Kota Bandung (5 Lapang) | Jl. Jakarta No.18, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271 | 0813-2113-5225 | |
Gor Badminton Sutami (1 Lapang) | Jl. Sukasari IV No.35, Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40164 | (022) 2015116 | |
GOR Bulutangkis B4T (1 Lapang) | Jl. Terusan Katamso No.16, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124 | 0859-7447-8575 | |
Gor Cinde Itenas (3 Lapang) | Jl. PH.H. Mustofa No.139, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40124 | 0877-2286-4421 | |
GOR PB 40 (1 Lapang) | Gg. Arbian, Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40162 | ||
Gor Badminton Bumi Kopo Kencana (3 Lapang) | Jl. Paseban Kencana Barat V No.67A, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Bandung City, West Java 40231 | (022) 6006045 | |
Futsal & Badminton Kopo Kreatif Arena (1 Lapang) | Jl. Raya Kopo No.457, Cirangrang, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40235 | (022) 5422579 | |
GOR Alam Jaya TKI 2 (4 Lapang) | Kav Industri, Jl. Taman Kopo Indah 2 No.6, Rahayu, Margaasih, Bandung, West Java 40218 | (022) 85447731 | |
GOR CHANDRA (2 Lapang) | Pasadena Residence Blok Mawar A4 No 3, North Margahayu, Babakan Ciparay, Bandung City, West Java 40224 | 0856-2006-300 | |
GOR Bikasoga (8 Lapang) | Jl. Suryalaya Indah No.1-3, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265 | (022) 7311191 | |
Tiga Sodara Badminton Sports Court (1 Lapang) | Gg. Sukabakti II No.2, Sukabungah, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40162 | 0818-0929-6350 | |
Gor Dahana (1 Lapang) | Jl. Cibarengkok No.89-103, Sukabungah, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40162 | ||
GOR PB SGS PLN BANDUNG (3 Lapang) | Soekarno-Hatta St No.440, Ciseureuh, Regol, Bandung City, West Java 40255 | 0878-2334-3677 | |
GOR Bulutangkis Mengger (1 Lapang) | 2JJG+J4C, Sukapura, Dayeuhkolot, Bandung, West Java 40267 | ||
Gor Sentosa Dayeuh Kolot (1 Lapang) | 2J9H+JGH, Citeureup, Dayeuhkolot, Bandung, West Java 40257 | 0817-433-277 | |
GOR SPONTAN (1 Lapang) | Gg. PGA, Lengkong, Kec. Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat 40287 | ||
GOR Satrio (2 Lapang) | 3MQ7+347, Antapani Wetan, Antapani, Bandung City, West Java 40291 | ||
GOR BADMINTON SETIABUDI (2 Lapang) | Jl. Dr. Setiabudi No.84, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141 | (022) 2034462 | |
Gedung Olah Raga “GEARS” (1 Lapang) | Gg. Gagak V No.18, Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40123 | 0823-7222-8384 | |
GOR Bulutangkis MELATI (1 Lapang) | Jl. Sukagalih II, RT.06/RW.08, Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40162 | 0819-1285-7628 | |
Gor Rahayu Badminton (2 Lapang) | Bl. Cibabat No.129, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513 | ||
GOR Badminton Cikondang (1 Lapang) | Jl. Cikondang, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133 |
Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring setinggi 1,55 m berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih.